<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Statistici internet in Romania: Cate ceva despre utilizatorul roman de internet</title>
	<atom:link href="http://www.mihaidumitru.com/blog/statistici-internet-in-romania-cate-ceva-despre-utilizatorul-roman-de-internet/199/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mihaidumitru.com/blog/statistici-internet-in-romania-cate-ceva-despre-utilizatorul-roman-de-internet/199</link>
	<description>anticipand consecintele</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 01:12:02 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: 500gb external hard drive cheap</title>
		<link>http://www.mihaidumitru.com/blog/statistici-internet-in-romania-cate-ceva-despre-utilizatorul-roman-de-internet/199#comment-8305</link>
		<dc:creator>500gb external hard drive cheap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 18:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mihaidumitru.com/blog/?p=199#comment-8305</guid>
		<description>What is going on while using the webpage?  It absolutely was fine yesterday but currently the top part bit seems to be to big and forces most of the site straight down?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>What is going on while using the webpage?  It absolutely was fine yesterday but currently the top part bit seems to be to big and forces most of the site straight down?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mihai</title>
		<link>http://www.mihaidumitru.com/blog/statistici-internet-in-romania-cate-ceva-despre-utilizatorul-roman-de-internet/199#comment-1464</link>
		<dc:creator>Mihai</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2010 21:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mihaidumitru.com/blog/?p=199#comment-1464</guid>
		<description>Hello Raoul,

Multumesc pentru observatii. Intr-adevar, foarte interesant de studiat dinamica categoriilor de varsta in cazul utilizatorilor romani de internet.
M-ar interesa lista de siteuri, mi-o poti trimite pe email, te rog?

Multam fain.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Raoul,</p>
<p>Multumesc pentru observatii. Intr-adevar, foarte interesant de studiat dinamica categoriilor de varsta in cazul utilizatorilor romani de internet.<br />
M-ar interesa lista de siteuri, mi-o poti trimite pe email, te rog?</p>
<p>Multam fain.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TradeAds</title>
		<link>http://www.mihaidumitru.com/blog/statistici-internet-in-romania-cate-ceva-despre-utilizatorul-roman-de-internet/199#comment-1461</link>
		<dc:creator>TradeAds</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 07:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.mihaidumitru.com/blog/?p=199#comment-1461</guid>
		<description>Buna ziua Mihai,


Ne bucura interesul pe care l-ati manifestat fata de rezultatele sondajului realizat de Bursa de Reclama. 

Am vazut ca aveti cateva nelamuriri legate de aceasta analiza si cred ca, detaliile de mai jos, v-ar putea ajuta.

1.	La realizarea  oricarui sondaj statistic aleator se pleaca de la consultarea unei baze de sondaj care include toate unitatile populatiei statistice analizate. Aceasta implica preexistenta unui recensamant al populatiei respective. Pana la aceasta ora nu exista un recensamant al populatiei utilizatorilor de internet vorbitori de limba romana (vorbitori de limba romana si, atentie, nu rezidenti din Romania!), in conditiile in care populatia Romaniei si populatia utilizatorilor de internet care vorbesc romana sunt distincte.

2.	Toate studiile realizate pana in acest moment (ne referim la studiile riguroase, intreprinse de cercetatori cu studii in Statistica) asupra utilizatorilor de Internet sunt valoroase pentru ca indica punctual tendinte ale acestei populatii ale carei caracteristici sunt extrem de mutabile. De aceea, categorii de varsta care acum 5 sau 10 ani erau deloc sau slab reprezentate in populatia utilizatorilor de Internet (de pilda, persoanele peste 60 de ani), in acest moment ocupa o pondere care nu este neglijabila, iar in urmatorii ani aceasta pondere va creste substantial. Aceasta nu inseamna deci ca un studiu realizat anterior este mai relevant sau ca studiile actuale sunt mai putin relevante.

3.	In ceea ce priveste formularea intrebarilor din chestionarul livrat utilizatorilor de Internet, pentru anumiti itemi s-a dorit determinarea unor indicatori de comportament care apar cu precadere. De aceea, la intrebarea: De unde accesati cu precadere internetul?, utilizatorul  care a raspuns „De acasa” nu inseamna ca nu isi verifica e-mailurile de la birou, ci cu precadere el acceseaza internetul de acasa. Acest aspect este important pentru identificarea locatiilor din care se acceseaza cu preponderenta Internetul.

4.	Lista site-urilor pe care s-a facut livrarea chestionarului putem sa v-o trimitem pe mail in cazul in care sunteti interesati.
Alegerea acestei liste de site-uri a fost facuta pentru a asigura atat o buna acoperire a populatiei utilizatorilor cat si a utilizatorilor in functie de variabilele analizate (sex, preferinte, etc).


Speram ca aceste informatii sa fi clarificat eventualele nelamuriri si asteptam cu interes in continuare, orice mesaj sau sugestie din partea dumneavoastra.




Cu multa consideratie,

Raoul Savos,
Scientific Researcher,
Bursa de Reclama</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buna ziua Mihai,</p>
<p>Ne bucura interesul pe care l-ati manifestat fata de rezultatele sondajului realizat de Bursa de Reclama. </p>
<p>Am vazut ca aveti cateva nelamuriri legate de aceasta analiza si cred ca, detaliile de mai jos, v-ar putea ajuta.</p>
<p>1.	La realizarea  oricarui sondaj statistic aleator se pleaca de la consultarea unei baze de sondaj care include toate unitatile populatiei statistice analizate. Aceasta implica preexistenta unui recensamant al populatiei respective. Pana la aceasta ora nu exista un recensamant al populatiei utilizatorilor de internet vorbitori de limba romana (vorbitori de limba romana si, atentie, nu rezidenti din Romania!), in conditiile in care populatia Romaniei si populatia utilizatorilor de internet care vorbesc romana sunt distincte.</p>
<p>2.	Toate studiile realizate pana in acest moment (ne referim la studiile riguroase, intreprinse de cercetatori cu studii in Statistica) asupra utilizatorilor de Internet sunt valoroase pentru ca indica punctual tendinte ale acestei populatii ale carei caracteristici sunt extrem de mutabile. De aceea, categorii de varsta care acum 5 sau 10 ani erau deloc sau slab reprezentate in populatia utilizatorilor de Internet (de pilda, persoanele peste 60 de ani), in acest moment ocupa o pondere care nu este neglijabila, iar in urmatorii ani aceasta pondere va creste substantial. Aceasta nu inseamna deci ca un studiu realizat anterior este mai relevant sau ca studiile actuale sunt mai putin relevante.</p>
<p>3.	In ceea ce priveste formularea intrebarilor din chestionarul livrat utilizatorilor de Internet, pentru anumiti itemi s-a dorit determinarea unor indicatori de comportament care apar cu precadere. De aceea, la intrebarea: De unde accesati cu precadere internetul?, utilizatorul  care a raspuns „De acasa” nu inseamna ca nu isi verifica e-mailurile de la birou, ci cu precadere el acceseaza internetul de acasa. Acest aspect este important pentru identificarea locatiilor din care se acceseaza cu preponderenta Internetul.</p>
<p>4.	Lista site-urilor pe care s-a facut livrarea chestionarului putem sa v-o trimitem pe mail in cazul in care sunteti interesati.<br />
Alegerea acestei liste de site-uri a fost facuta pentru a asigura atat o buna acoperire a populatiei utilizatorilor cat si a utilizatorilor in functie de variabilele analizate (sex, preferinte, etc).</p>
<p>Speram ca aceste informatii sa fi clarificat eventualele nelamuriri si asteptam cu interes in continuare, orice mesaj sau sugestie din partea dumneavoastra.</p>
<p>Cu multa consideratie,</p>
<p>Raoul Savos,<br />
Scientific Researcher,<br />
Bursa de Reclama</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

